fix(b2b): 拣货单商品条码为空时按订单明细回填,补充单号命名梳理文档
- use-b2b-picking-print 新增 resolveB2bItemCode:按 item_code → item_snapshot.item_code → barcode → barcodes[0] 逐级回退,兼容 item_snapshot 为对象/JSON 字符串、 条码为数组/JSON 字符串/分隔符字符串等形态 - 新增 fetchItemDetail 选项:快照 items[].item_code 为空时调用订单详情接口, 按 order_item_id 优先、stock_id 兜底回填商品条码;仍缺失时输出告警日志 - 待处理 B2B、配送 B2B 分别注入 orderPendingOrder.detail / fetchDeliveryOrderDetail, 解决生产环境部分商品在拣货单上条码为空的问题 - 新增《单号字段命名-全量快照》《运单号命名-待确认清单》 《运单号命名-统一方案-讨论稿》,并更新 B2B 批量打印拣货单设计文档
This commit is contained in:
parent
7714b64631
commit
1ca40d65d8
@ -132,6 +132,16 @@ FROM wms_print_template WHERE id = 17;
|
|||||||
配送B2B(dispatch 分表)本次未在线上取到样本验证;若返回空 items,拣货单只打表头,
|
配送B2B(dispatch 分表)本次未在线上取到样本验证;若返回空 items,拣货单只打表头,
|
||||||
控制台会打印 `[B2B拣货单] 获取分箱明细失败` 便于定位。
|
控制台会打印 `[B2B拣货单] 获取分箱明细失败` 便于定位。
|
||||||
- 模板下拉框仍会同时列出波次的「拣货单」(id=16),选错时明细列会是空的(列名/字段不同)。
|
- 模板下拉框仍会同时列出波次的「拣货单」(id=16),选错时明细列会是空的(列名/字段不同)。
|
||||||
|
- **商品条码空白(2026-11-21 生产问题,已在前端兜底)**:`order.getB2bPackingSnapshot` 的
|
||||||
|
`items[].item_code`(以及 `item_snapshot.item_code` / `item_snapshot.barcode`)对**部分商品返回空串**,
|
||||||
|
实测 11 单 16 个商品里 7 个为空(如「九子白洁面皂」stock_id=158212),而同一商品在
|
||||||
|
`order.pendingOrder.detail` 的 `items[]` 里 `item_code` 正常(`6928535128409`)。
|
||||||
|
处理:`use-b2b-picking-print.ts` 新增 `fetchItemDetail` 选项,明细中出现空条码时再打一次订单明细接口,
|
||||||
|
按 `order_item_id` → `stock_id` 回填(`resolveB2bItemCode` / `mergeItemCodesFromDetail`)。
|
||||||
|
根治仍需后端:快照接口按 `stock_id` join 商品表取 `item_code`(B2B 备货窗口 `B2bPrepForm`
|
||||||
|
的「商品编码」同样只用快照,也存在空白)。
|
||||||
|
- `item_code` 实际是**商品编码**(可能形如 `6950893732059#1000`、`MooCola-0002`),真正可扫描的条码在
|
||||||
|
`barcodes[]`;模板列名「商品条码」目前绑 `item_code`,如需真条码应改绑新字段。
|
||||||
- 拣货单不含分箱箱号;如需箱号,在 `loadB2bPickingPrintData` 的 details 里补 `boxes` 字段并加到模板表格。
|
- 拣货单不含分箱箱号;如需箱号,在 `loadB2bPickingPrintData` 的 details 里补 `boxes` 字段并加到模板表格。
|
||||||
- 模板是**生产库**上的 id=17;若本地 dev 连的是测试库(`192.168.11.56:6060`),需在测试库同法把 PICKING 的自定义模板
|
- 模板是**生产库**上的 id=17;若本地 dev 连的是测试库(`192.168.11.56:6060`),需在测试库同法把 PICKING 的自定义模板
|
||||||
改成同一版式(列 `item_code / item_name / plan_qty / pick_locations_text`),否则默认模板匹配不到、预览需手动选模板。
|
改成同一版式(列 `item_code / item_name / plan_qty / pick_locations_text`),否则默认模板匹配不到、预览需手动选模板。
|
||||||
|
|||||||
879
docs/单号字段命名-全量快照-2026-11-21.md
Normal file
879
docs/单号字段命名-全量快照-2026-11-21.md
Normal file
@ -0,0 +1,879 @@
|
|||||||
|
# 单号字段命名 · 全量快照(2026-11-21)
|
||||||
|
|
||||||
|
> **冻结文件**:本文件记录改名前的完整现状,用于后续对比、排查与回滚。
|
||||||
|
> **禁止修改已有条目**;后续如发现遗漏,只在文末「补录」追加,并注明日期与来源。
|
||||||
|
> 方案与决策见:`docs/运单号命名-统一方案-讨论稿.md`(与本快照分离)。
|
||||||
|
|
||||||
|
## 0. 快照信息
|
||||||
|
|
||||||
|
| 项 | 值 |
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
| 快照日期 | 2026-11-21 |
|
||||||
|
| 基线提交 | `7714b646` |
|
||||||
|
| 工作区状态 | 干净(无未提交改动) |
|
||||||
|
| 运行环境 | `http://localhost:5174`(本地测试环境) |
|
||||||
|
| 扫描范围 | `src/views/**`、`src/components/**`、`src/lang/**`、`src/api/**` 注释 |
|
||||||
|
| 行号说明 | 均为基线提交下的行号,改代码后会漂移 |
|
||||||
|
| 未覆盖 | 后端返回的导出/打印模板字段、PDA/小程序端、后端接口文档内部命名 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 使用与回滚
|
||||||
|
|
||||||
|
```powershell
|
||||||
|
# 对比改名前后差异
|
||||||
|
git diff 7714b646 -- src
|
||||||
|
|
||||||
|
# 单文件回滚
|
||||||
|
git checkout 7714b646 -- src/views/order/orderManagement/config/order-common-config.ts
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 1. 全局字段别名索引
|
||||||
|
|
||||||
|
### 1.1 运单域
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段 | 页面出现的文案 | 典型位置 |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| `waybill_code` | 运单号 / 快递单号 / 退回运单号 / 退回收件运单号 / 主单号 | 订单详情面板、售后、退件、拆包、打包流水 |
|
||||||
|
| `waybill_codes` | 运单号 / 快递单号 | 订单列表、订单详情、导出 |
|
||||||
|
| `waybill_no` | 运单号 / 关联运单号 / 运单号 / 波次号(合并列) | 售后、称重、复核、工单、打印确认 |
|
||||||
|
| `main_waybill_code` | 主单号 | 快递号列表/详情、按运单转出弹窗 |
|
||||||
|
| `express_numbers` | 快递单号 / 运单号(B2B 改写) | 订单管理列表 |
|
||||||
|
| `express_codes` | 运单号(列 prop) | 出库单列表 |
|
||||||
|
| `express_code` | 快递单号 / 运单号 / 快递公司编码(接口语义) | 订单详情、异常/归档详情、入库单、出库单接口 |
|
||||||
|
| `tracking_no` | 物流单号 | 波次管理 |
|
||||||
|
| `tracking_number` | 物流单号 | 收货单 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 1.2 订单 / 平台 / 支付
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段 | 页面出现的文案 | 典型位置 |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| `delivery_order_code` | 发货单号 / 外部订单号 / 发货订单号 / 订单号 / 搜索订单号 | 订单管理、售后、工单、称重、波次 |
|
||||||
|
| `order_code` | 发货单号 / 订单号 | 异常/归档详情、归档面板 |
|
||||||
|
| `delivery_no` | 订单号 | 波次管理 |
|
||||||
|
| `order_no` | 订单号 / 发货单号 / 单号 | 快递号、商品流水、拆包、出入库记录 |
|
||||||
|
| `order_delivery_no` | 发货订单号 / 关联发货订单号 | 售后、工单 |
|
||||||
|
| `source_order_codes` | 平台交易单号 / 平台单号 / 平台订单号 / 来源订单号 | 订单、售后、创建订单/售后 |
|
||||||
|
| `source_order_code` | 平台单号 | 旧订单明细组件 |
|
||||||
|
| `pre_delivery_order_code` | 前置单号 | 订单列表/详情 |
|
||||||
|
| `pre_delivery_order_id` | 前置单ID | 订单详情 |
|
||||||
|
| `pay_no` | 支付单号 | 订单详情 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 1.3 各业务单据
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段 | 页面出现的文案 | 典型位置 |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| `entry_order_code` | 入库单号 | 入库单列表/详情、创建售后 |
|
||||||
|
| `inbound_order_no` | 入库单号 | 库存、效期预警、收货单内库存 |
|
||||||
|
| `entry_order_no` | 入库单号 | 售后列表/详情、工单 |
|
||||||
|
| `purchase_order_code` | 单据编号 | 入库单列表/详情 |
|
||||||
|
| `receiving_number` | 收货单号 | 收货单、入库单绑定收货单 |
|
||||||
|
| `receiving_no` | 收货单号 / 关联收货单号 | 售后、工单 |
|
||||||
|
| `receiving_code` | 收货单号 | 创建售后选单 |
|
||||||
|
| `stockout_order_code` | 出库单号 | 出库单、创建售后 |
|
||||||
|
| `order_stockout_no` | 出库单号 / 关联出库单号 | 售后、工单 |
|
||||||
|
| `unpack_no` | 拆包单号 | 退回拆包、转出弹窗 |
|
||||||
|
| `check_no` | 盘点单号 | 库存盘点 |
|
||||||
|
| `after_sale_no` | 售后单号 / 工单号(我的工单页) | 售后、我的工单 |
|
||||||
|
| `work_order_no` | 工单号 | 站内信消息 |
|
||||||
|
| `wave_no` | 波次号 / 波次编号 / 抓取波次号(导出) | 订单、波次、打包流水 |
|
||||||
|
| `task_no` | 任务编号 | 拣货任务 |
|
||||||
|
| `batch_no` / `batch_number` | 批次号 | 库存、流水、效期、收货明细 |
|
||||||
|
| `extend_props` | 转单订单号 | 出库单列表 |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 2. 订单管理
|
||||||
|
|
||||||
|
> 文件:`src/views/order/orderManagement/config/order-common-config.ts`(除特别标注)
|
||||||
|
|
||||||
|
### 2.1 列表列
|
||||||
|
|
||||||
|
| 页面 / 页签 | 位置 | prop | 文案 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|
| 待审核订单 | `reviewColums:2229` → `2232` | `delivery_order_code` | 发货单号 |
|
||||||
|
| 待审核订单 | `2233` | `wave_no` | 波次号 |
|
||||||
|
| 待审核订单 | `2239` | `source_order_codes` | 平台交易单号 |
|
||||||
|
| 待处理订单 / 待出库订单 | `pendingCloums:2420` → `2423` | `delivery_order_code` | 发货单号 |
|
||||||
|
| 待处理订单 / 待出库订单 | `2424` | `wave_no` | 波次号 |
|
||||||
|
| 待处理订单 / 待出库订单 | `2442` | `express_numbers` | **快递单号** |
|
||||||
|
| 待处理订单 / 待出库订单 | `2452` | `source_order_codes` | 平台交易单号 |
|
||||||
|
| 待出库订单 | `outboundColumns = pendingCloums`(`2897`) | 同上 | 同上 |
|
||||||
|
| 委托外仓订单 / 配送异常订单 | `views/order/orderManagement/entrustWarehouse.vue`、`deliveryException.vue` | - | 实测仅显示「发货单号」 |
|
||||||
|
| 待处理B2B订单 | `2537` | `express_numbers`(改写) | **运单号** |
|
||||||
|
| 待处理B2B订单 | `2541` | `pre_delivery_order_code` | 前置单号 |
|
||||||
|
| 配送订单 | `deliveryColumns:2073` → `2076` | `delivery_order_code` | 发货单号 |
|
||||||
|
| 配送订单 | `2077` | `pre_delivery_order_code` | 前置单号 |
|
||||||
|
| 配送订单 | `2081` | `wave_no` | 波次号 |
|
||||||
|
| 配送订单 | `2114` | `waybill_codes` | 运单号 |
|
||||||
|
| 配送订单 | `2115` | `source_order_codes` | 平台交易单号 |
|
||||||
|
| 配送B2B订单 | 同 `deliveryColumns` | 同上 | 运单号 / 前置单号 / 发货单号 |
|
||||||
|
| 订单工作台 | `workbenchColumns:2927` → `2930` | `delivery_order_code` | 发货单号 |
|
||||||
|
| 订单工作台 | `2949` | `waybill_codes` | 运单号 |
|
||||||
|
| 待处理异常订单 | `expectionColumns:3021` → `3024` | `delivery_order_code` | 发货单号 |
|
||||||
|
| 待处理异常订单 | `3039` | `express_numbers` | **运单号** |
|
||||||
|
| 待处理异常订单 | `3045` | `pre_delivery_order_code` | 前置单号 |
|
||||||
|
| 归档订单 | `archiveColumns:3149` → `3152` | `order_code` | **发货单号** |
|
||||||
|
| 归档订单 | `3153` | `delivery_order_code` | **发货单号** |
|
||||||
|
| 归档订单 | `3154` | `wave_no` | 波次号 |
|
||||||
|
| 归档面板 | `component/ArchiveOrderPanel.vue:7` | `delivery_order_code` | 发货单号 |
|
||||||
|
| 归档面板 | `component/ArchiveOrderPanel.vue:8` | `order_code` | 订单号 |
|
||||||
|
| 配送订单独立页 | `deliveryOrder.vue:292` | `waybill_code` | 运单号 |
|
||||||
|
| 订单详情-运单面板 | `component/ExpressWaybillPanel.vue:172` | `waybill_code` | 运单号 |
|
||||||
|
| 订单工作台-订单明细 | `component/WorkbenchOrderDetail.vue:44` | `waybill_code` | 运单号 |
|
||||||
|
| 按订单转出弹窗 | `component/TransferByOrdersDialog.vue:56` | - | 发货单号 |
|
||||||
|
| 按订单转出弹窗 | `component/TransferByOrdersDialog.vue:59` | - | 运单号 |
|
||||||
|
| 按订单转出弹窗 | `component/TransferByOrdersDialog.vue:137` | `waybill_code` | 运单号 |
|
||||||
|
| 按订单转出弹窗 | `component/TransferByOrdersDialog.vue:143` | `unpack_no` | 拆包单号 |
|
||||||
|
| 异常跟踪单导入/导出 | `ORDER_EXPORT_ALL_COLUMNS:419` | - | 抓取波次号 |
|
||||||
|
| 旧订单明细组件 | `component/orderdetail.vue:19` | `source_order_code` | **平台单号** |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 2.2 详情面板
|
||||||
|
|
||||||
|
| 面板 | 位置 | prop | 文案 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|
| 订单详情(完整) | `orderDetailFullSections:1116` → `1122` | `delivery_order_code` | **外部订单号** |
|
||||||
|
| 订单详情(完整) | `1123` | `pre_delivery_order_code` | 前置单号 |
|
||||||
|
| 订单详情(完整) | `1124` | `pre_delivery_order_id` | 前置单ID |
|
||||||
|
| 订单详情(完整) | `1133` | `source_order_codes` | 平台交易单号 |
|
||||||
|
| 订单详情(完整) | `1145` | `pay_no` | 支付单号 |
|
||||||
|
| 订单详情(完整) | `1177` | `wave_no` | 波次号 |
|
||||||
|
| 订单详情(完整) | `1207` | `express_code` | **快递单号** |
|
||||||
|
| 订单详情(完整) | `1209` | `waybill_codes` | 运单号 |
|
||||||
|
| 订单详情(精简) | `orderDetailCompactSections:1252` → `1257` | `delivery_order_code` | 外部订单号 |
|
||||||
|
| 订单详情(精简) | `1264` | `source_order_codes` | 平台交易单号 |
|
||||||
|
| 订单详情(精简) | `1280` | `wave_no` | 波次号 |
|
||||||
|
| 订单详情(精简) | `1301` | `waybill_codes` | 运单号 |
|
||||||
|
| 待审核订单详情 | `reviewOrderDetail:2260` → `2262` | `delivery_order_code` | 发货单号 |
|
||||||
|
| 待审核订单详情 | `2263` | `pre_delivery_order_code` | 前置单号 |
|
||||||
|
| 待审核订单详情 | `2276` | `source_order_codes` | 平台交易单号 |
|
||||||
|
| 待审核订单详情 | `2277` | `pay_no` | 支付单号 |
|
||||||
|
| 待审核订单详情 | `2302` | `waybill_codes` | 运单号 |
|
||||||
|
| 待处理订单详情 | `pendingOrderDetail:2696` → `2698` | `delivery_order_code` | 外部订单号 |
|
||||||
|
| 待处理订单详情 | `2699` | `pre_delivery_order_code` | 前置单号 |
|
||||||
|
| 待处理订单详情 | `2711` | `source_order_codes` | 平台交易单号 |
|
||||||
|
| 待处理订单详情 | `2712` | `pay_no` | 支付单号 |
|
||||||
|
| 待处理订单详情 | `2737` | `waybill_codes` | 运单号 |
|
||||||
|
| 异常订单详情 | `expectionOrderDetail:3055` → `3057` | `delivery_order_code` | **发货单号** |
|
||||||
|
| 异常订单详情 | `3057` | `order_code` | **发货单号**(与上一行同名) |
|
||||||
|
| 异常订单详情 | `3082` | `express_code` | **运单号** |
|
||||||
|
| 归档订单详情 | `archiveOrderDetail:3172` → `3174` | `delivery_order_code` | **发货单号** |
|
||||||
|
| 归档订单详情 | `3175` | `order_code` | **发货单号**(与上一行同名) |
|
||||||
|
| 归档订单详情 | `3192` | `express_code` | **运单号** |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 2.3 筛选 / 扫描字段
|
||||||
|
|
||||||
|
| 常量 / 使用处 | 位置 | 字段 | 文案 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|
| `waveNoScanField` | `1674` | `wave_no` | 波次号 |
|
||||||
|
| `deliveryOrderCodeScanField` | `1700` | `delivery_order_code` | 发货单号 |
|
||||||
|
| `pendingOrderQuickSearchScanField` | `1702` | `delivery_order_code` | 发货单号 |
|
||||||
|
| `orderQuickSearchScanField` | `1704` | `delivery_order_code` | **搜索订单号** |
|
||||||
|
| `sourceOrderCodesScanField` | `1705` | `source_order_codes` | 平台交易单号 |
|
||||||
|
| `pendingOrderCodeScanField` | `1706` | `order_code` | 发货单号(当前未被引用) |
|
||||||
|
| `exceptionOrderCodeScanField` | `1707` | `order_code` | 发货单号(当前未被引用) |
|
||||||
|
| `waybillCodesScanField` | `1725` | `waybill_codes` | **快递单号** |
|
||||||
|
| `expressCodeScanField` | `1726` | `express_code` | **快递单号**(与上一行同名不同字段) |
|
||||||
|
| 待审核筛选覆盖 | `2196` | `delivery_order_code` | 发货单号 |
|
||||||
|
| 工作台筛选 | `2913` | `delivery_order_code` | 发货单号 |
|
||||||
|
| 待处理筛选 | `2369` / `2374` | `delivery_order_code` / `waybill_codes` | 发货单号 / 快递单号 |
|
||||||
|
| 异常筛选 | `2983` / `2988` | `delivery_order_code` / `express_code` | 发货单号 / 快递单号 |
|
||||||
|
| 归档筛选 | `3117` | `delivery_order_code` | **搜索订单号** |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 2.4 表单 / 弹窗
|
||||||
|
|
||||||
|
| 组件 | 位置 | 字段 | 文案 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|
| 手工录入运单号 | `views/order/shared/form/ManualWaybillForm.vue:38,50` | `waybill_code` | 运单号 / 请输入运单号 |
|
||||||
|
| 按运单绑定包材 | `component/BindPackageMaterialByWaybillDialog.vue:31,37` | `waybill_code` | 运单号 / 请输入运单号 |
|
||||||
|
| 订单详情-录入运单 | `component/ExpressWaybillPanel.vue:100` | - | 运单号 |
|
||||||
|
| 分配子单号 | `form/AllocateSubOrderNumberForm.vue:53` | - | 子单号数量 |
|
||||||
|
| 批量快速复核 | `form/BatchQuickRecheckForm.vue:52` | `delivery_order_code` | 发货单号 |
|
||||||
|
| 批量快速复核 | `form/BatchQuickRecheckForm.vue:91,102` | `waybill_no` | 运单号 |
|
||||||
|
| 转 B2B | `form/ConvertToB2bForm.vue:55,138` | - | 发货单号 |
|
||||||
|
| 取消 B2B | `form/CancelB2bForm.vue:55,138` | - | 发货单号 |
|
||||||
|
| 工作台订单列表弹窗 | `component/OrderWorkbenchListDialog.vue:17` | - | 占位:发货单号关键词 |
|
||||||
|
| 创建订单-选单 | `views/order/shared/createOrderSession/CreatePendingOrderDialog.vue:683` | `delivery_order_code` | 发货单号 |
|
||||||
|
| 创建订单-来源单号 | 同上 `:684` | `source_order_codes` | **来源订单号** |
|
||||||
|
| 创建订单-导入别名 | 同上 `:1932` | `source_order_codes` | 别名含「来源订单号」「平台订单号」 |
|
||||||
|
| 创建订单-必填表头 | 同上 `:1959` | - | `*订单号` |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 2.5 快速搜索占位(各页签顶部)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 页面 | 位置 | 占位文案 |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| 待处理订单 | `pendingOrder.vue:33` | 搜索订单号 |
|
||||||
|
| 待审核订单 | `reviewOrder.vue:32` | 搜索订单号 |
|
||||||
|
| 待处理异常订单 | `exceptionOrder.vue:31` | 搜索订单号 |
|
||||||
|
| 归档订单 | `archiveOrder.vue:31` | 搜索订单号 |
|
||||||
|
| 委托外仓订单 | `entrustWarehouse.vue:31` | 搜索订单号 |
|
||||||
|
| 配送异常订单 | `deliveryException.vue:31` | 搜索订单号 |
|
||||||
|
| 待出库订单 | `outboundOrder.vue:32` | **搜索出库单号** |
|
||||||
|
| 配送订单 | `deliveryOrder.vue:33` | **搜索配送单号** |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 2.6 导出白名单与列表字段名
|
||||||
|
|
||||||
|
| 位置 | 文案 |
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
| `ORDER_EXPORT_ALL_COLUMNS:412` | 系统订单号 |
|
||||||
|
| `:413` | 外部订单号 |
|
||||||
|
| `:414` | **平台单号** |
|
||||||
|
| `:416` | 订单号 |
|
||||||
|
| `:417` | 外部单号 |
|
||||||
|
| `:419` | 抓取波次号 |
|
||||||
|
| `:420` | 波次号 |
|
||||||
|
| `:451` | 运单号 |
|
||||||
|
| `ORDER_LIST_FIELD_LABELS`(约 `2455`) | `order_code`=发货单号;`pre_delivery_order_code`=前置单号;`waybill_codes`=运单号;`source_order_codes`=平台交易单号;**无 `express_numbers`** |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 3. 波次管理
|
||||||
|
|
||||||
|
| 页面 / 组件 | 位置 | 字段 | 文案 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|
| 波次筛选 | `config/wave-config.ts:103` | `wave_no` | 波次号 |
|
||||||
|
| 不符合波次策略-筛选 | `:263` | `delivery_no` | **订单号** |
|
||||||
|
| 不符合波次策略-筛选 | `:264` | `tracking_no` | **物流单号** |
|
||||||
|
| 不符合波次策略-列表 | `:429` | `delivery_no` | **订单号** |
|
||||||
|
| 不符合波次策略-列表 | `:430` | `tracking_no` | **物流单号** |
|
||||||
|
| 波次策略-列表 | `:515` | `wave_no` | 波次号 |
|
||||||
|
| 拣货任务-筛选 | `:1224` | `task_no` | 任务编号 |
|
||||||
|
| 拣货任务-筛选 | `:1228` | `wave_no` | 波次号 |
|
||||||
|
| 拣货任务-列表 | `:1287` | `task_no` | 任务编号 |
|
||||||
|
| 拣货任务-列表 | `:1291` | `wave_no` | 波次号 |
|
||||||
|
| 拣货任务-列表 | `:1299` | `batch_no` | 批次号 |
|
||||||
|
| 团购波次明细 | `GroupWaveBatchListPanel.vue:485` | - | **订单号** |
|
||||||
|
| 团购波次明细 | `GroupWaveBatchListPanel.vue:490,494` | - | **物流单号** |
|
||||||
|
| 拣货任务列表 | `WavePickTaskListPanel.vue:774` | `wave_no` | 波次号 |
|
||||||
|
| 拣货任务-复制提示 | `WavePickTaskListPanel.vue:232` | - | 点击复制波次号 |
|
||||||
|
| 波次详情 | `component/WaveBatchDetailPanel.vue:8` | - | **波次编号** |
|
||||||
|
| 波次打印预览 | `component/WaveBatchPrintPreviewDialog.vue:64` | `__waveNo` | 波次号 |
|
||||||
|
| 确认打印弹窗 | `component/ConfirmWavePrintDialog.vue:36,41` | `waybill_no` | **面单号** / 扫描或输入面单号后回车 |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 4. 订单复核
|
||||||
|
|
||||||
|
| 位置 | 字段 | 文案 |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| `orderreview/recheck-config.ts:12` | `delivery_order_code` | 发货单号 |
|
||||||
|
| `:13` | `wave_no` | 波次号 |
|
||||||
|
| `:80` | `keyword` | 占位:运单号或车号,回车后在侧栏点查询 |
|
||||||
|
| `:86` | `waybill_no` | 运单号(占位:请输入运单号) |
|
||||||
|
| `:94` | `wave_no` | 波次号(占位:请输入波次号) |
|
||||||
|
| `orderreview/index.vue:45` | - | 占位:输入运单号/车号,回车查询 |
|
||||||
|
| `orderreview/index.vue:812` | `waybill_no` | **运单号 / 波次号** |
|
||||||
|
| `component/RecheckOrderPanel.vue:36` | - | 占位:输入运单号/车号,回车查询 |
|
||||||
|
| `component/BatchQuickRecheckDialog.vue:53,64` | `waybill_no` | 运单号 |
|
||||||
|
| `form/RecheckOrderSingleListForm.vue:26` | - | 占位:运单号/订单号 |
|
||||||
|
| `form/RecheckOrderSingleListForm.vue:31` | - | 波次号 |
|
||||||
|
| `form/RecheckOrderSingleListForm.vue:93` | `delivery_order_code` | 发货单号 |
|
||||||
|
| `form/RecheckOrderSingleListForm.vue:94` | `wave_no` | 波次号 |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 5. 订单称重
|
||||||
|
|
||||||
|
| 位置 | 字段 | 文案 |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| `orderWeighing/config/weighing-config.ts:16` | `waybill_no` | 运单号 |
|
||||||
|
| `:17` | `delivery_order_code` | **订单号** |
|
||||||
|
| `:24` | `waybill_no` | 运单号 |
|
||||||
|
| `:25` | `delivery_order_code` | **订单号** |
|
||||||
|
| `orderWeighing/ExpressWeighingForm.vue:54,59` | `waybill_code` | 运单号 / 请输入运单号 |
|
||||||
|
| `orderWeighing/ExpressWeighingForm.vue:87` | - | 运单号 |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 6. 售后 / 工单 / 站内信
|
||||||
|
|
||||||
|
| 位置 | 字段 | 文案 |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| `afterSale/list/afterSale-config.ts:205,207` | `after_sale_no` | 售后单号 / 输入售后单号 |
|
||||||
|
| `:290,292` | `waybill_no` | 运单号 / 输入运单号 |
|
||||||
|
| `:298,300` | `order_delivery_no` | 发货订单号 / 输入发货订单号 |
|
||||||
|
| `:306,308` | `entry_order_no` | 入库单号 |
|
||||||
|
| `:314,316` | `order_stockout_no` | 出库单号 |
|
||||||
|
| `:322,324` | `receiving_no` | 收货单号 |
|
||||||
|
| `:340` | `after_sale_no` | 售后单号 |
|
||||||
|
| `:349` | `waybill_no` | 运单号 |
|
||||||
|
| `:350` | `order_delivery_no` | 发货订单号 |
|
||||||
|
| `:351` | `entry_order_no` | 入库单号 |
|
||||||
|
| `:352` | `order_stockout_no` | 出库单号 |
|
||||||
|
| `:353` | `receiving_no` | 收货单号 |
|
||||||
|
| `afterSale/list/index.vue:144-157` | - | 关联运单号 / 关联发货订单号 / 关联入库单号 / 关联出库单号 / 关联收货单号 |
|
||||||
|
| `afterSale/detail/index.vue:51` | `after_sale_no` | 售后单号 |
|
||||||
|
| `:82` | `waybill_no` | 运单号 |
|
||||||
|
| `:85` | `order_delivery_no` | 发货订单号 |
|
||||||
|
| `:88` | `entry_order_no` | 入库单号 |
|
||||||
|
| `:91` | `order_stockout_no` | 出库单号 |
|
||||||
|
| `:94` | `receiving_no` | 收货单号 |
|
||||||
|
| `:191,242,273` | `after_sale_no` | 售后单号 |
|
||||||
|
| `afterSale/detail/AfterSaleDetailDialog.vue:92` | `after_sale_no` | 售后单号 |
|
||||||
|
| `:115` | `waybill_code` | 运单号 |
|
||||||
|
| `:134` | `delivery_order_code` | **外部订单号** |
|
||||||
|
| `:135` | `source_order_codes` | **平台单号** |
|
||||||
|
| `message/index.vue:131` | `after_sale_no` | **工单号** |
|
||||||
|
| `message/index.vue:194-198` | - | 关联运单号 / 关联发货订单号 / 关联入库单号 / 关联出库单号 / 关联收货单号 |
|
||||||
|
| `inbox/message/message-config.ts:106` | `work_order_no` | 工单号 |
|
||||||
|
| `inbox/message/index.vue:145` | `work_order_no` | 工单号 |
|
||||||
|
| `message/components/DocSearchPicker.vue:124` | - | 搜索字段名:**单号** |
|
||||||
|
| `message/components/CreateAfterSaleDialog.vue:100-101` | - | 占位:输入运单号或外部订单号搜索;标签:运单号/订单号 |
|
||||||
|
| `:105` | `delivery_order_code` | 外部订单号 |
|
||||||
|
| `:106` | `waybill_code` | 运单号 |
|
||||||
|
| `:107` | `source_order_codes` | **平台订单号** |
|
||||||
|
| `:130-131` | `receiving_code` | 收货单号 |
|
||||||
|
| `:154-155` | `entry_order_code` | 入库单号 |
|
||||||
|
| `:178-179` | `stockout_order_code` | 出库单号 |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 7. 快递号(运单中心)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 位置 | 字段 | 文案 |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| `express/waybill/config/template-config.ts:111,112` | `waybill_type` 选项 | 主单号 / 子单号 |
|
||||||
|
| `:205,210` | `waybill_code` | 运单号 |
|
||||||
|
| `:214,220` | `main_waybill_code` | 主单号 |
|
||||||
|
| `:233` | `order_no` | **发货单号**(详情标签:**订单号** `:238`) |
|
||||||
|
| `:250,254` | `source_order_codes` | 平台交易单号 |
|
||||||
|
| `:306,310` | `wave_no` | 波次号 |
|
||||||
|
| `express/waybill/index.vue:243` | - | 运单导出 |
|
||||||
|
| `express/waybill/index.vue:258,272` | - | 更新揽收状态 |
|
||||||
|
| `components/TransferByWaybillsDialog.vue:62,107` | `waybill_id` | 运单ID |
|
||||||
|
| `:65` | - | 运单号 |
|
||||||
|
| `:70,72` | `main_waybill_code` | 主单号 |
|
||||||
|
| `:108,110,134,136` | `waybill_code` | **退回运单号** |
|
||||||
|
